Итоги выборов в ЖК. Мы набрали 78 952 голосов, что составляет 2, 63 процента. Конечно, можно поставить под сомнение эту цифру. Однако, мы приняли решение (см. пост “Заявление партии”). Народ сделал свой выбор. И мы должны это понять и уважать.
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики |
Избирательное объединение/блок |
Голосов “за” |
Процент “за” |
ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АТА-ЖУРТ» | 266 923 | 8,88 |
СОЦИАЛ – ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА (СДПК) | 241 528 | 8,04 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АР – НАМЫС» | 232 682 | 7,74 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РЕСПУБЛИКА» | 217 601 | 7,24 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АТА МЕКЕН» | 168 218 | 5,6 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «БУТУН КЫРГЫЗСТАН» | 145 455 | 4,84 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АКШУМКАР» | 78 952 | 2,63 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗАМАНДАШ» | 63 435 | 2,11 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ» | 47 051 | 1,57 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «СОДРУЖЕСТВО» | 35 888 | 1,19 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «БИРИККЕН ЭЛДИК КЫЙМЫЛЫ» (БЭК) | 32 520 | 1,08 |
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ «АКЫЙКАТ» | 24 523 | 0,82 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ КЫРГЫЗСТАНА» | 11 192 | 0,37 |
НАРОДНО – ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА (НДПК) | 11 114 | 0,37 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЭГЕМЕН КЫРГЫЗСТАН» | 9 481 | 0,32 |
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА | 8 667 | 0,29 |
ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ КЫРГЫЗСТАНА | 8 203 | 0,27 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ И УЧАСТНИКОВ ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ БОЕВЫХ КОФЛИКТОВ» | 7 544 | 0,25 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «СОЮЗ ССР» | 5 806 | 0,19 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЙКОЛ ЭЛ» | 5 578 | 0,19 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 7 АПРЕЛЯ» | 5 514 | 0,18 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЮЗ НАРОДОВ КЫРГЫЗСТАНА | 5 109 | 0,17 |
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАРТИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ КЫРГЫЗСТАНА» | 4 497 | 0,15 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» | 3 983 | 0,13 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАРТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | 1 967 | 0,07 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АК – ТИЛЕК» | 1 915 | 0,06 |
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КАГАНАТ» | 1 837 | 0,06 |
ПАРТИЯ «НАРОДНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «АК САНАТ» | 967 | 0,03 |
«ЛИБЕРАЛЬНО – ПРОГРЕССИВНАЯ ПАРТИЯ» | 689 | 0,02 |
Против всех | 10 982 | 0,37 |
Понравилась статья? Подпишитесь на RSS .